
Работаем по единым стандартам и отвечаем за результат
Ставим газ за 6 часов, Воронеж
ГБО на Xcite X-cross 8
Мотор: 4 цилиндра, объем 1,6 л., мощность 150 л.с;
Блок управления: DPI STAG 500;
Газовый редуктор: редуктор Tomasetto Nordic XP (до 200 л/с)
Форсунки: ACW031;
Газовый баллон: тороидальный, на 54 литра (720х180), в багажнике на месте запасного колеса;
Заправочный узел: спрятан под лючок бензобака;
Что сделали дополнительно:
Свежие цены на перевод на газ смотрите в разделе «Цены»
Каждые 10 000 км экономят 45000 рублей
Расчет окупаемости можно провести в нашем «калькуляторе ГБО»
| Баллон и объём | ГБО 4-го и 5-го поколения под ключ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Digitronic | OMVL | Lovato | BRC ALBA | BRC PD | |
| Моторы на 4 цилиндра | ||||||
| Цилиндрический, 50-65 л | от 60 000 руб | от 70 000 руб | от 72 000 руб | от 75 000 руб | от 80 000 руб | от 85 000 руб |
| Цилиндрический, 80-100 л | от 63 000 руб | от 73 000 руб | от 75 000 руб | от 78 000 руб | от 83 000 руб | от 88 000 руб |
| Тороидальный, 42-53 л | от 63 000 руб | от 73 000 руб | от 75 000 руб | от 78 000 руб | от 83 000 руб | от 88 000 руб |
| Тороидальный, 75-95 л | от 73 000 руб | от 83 000 руб | от 85 000 руб | от 88 000 руб | от 93 000 руб | от 98 000 руб |
| Моторы на 6 цилиндров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цилиндрический, 50-65 л | — | от 100 000 руб | от 105 000 руб | от 110 000 руб | — | от 125 000 руб |
| Цилиндрический, 80-100 л | — | от 112 000 руб | от 115 000 руб | от 120 000 руб | — | от 135 000 руб |
| Тороидальный, 42-53 л | — | от 112 000 руб | от 115 000 руб | от 120 000 руб | — | от 135 000 руб |
| Тороидальный, 75-95 л | — | от 117 000 руб | от 120 000 руб | от 125 000 руб | — | от 145 000 руб |
| Моторы на 8 цилиндров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цилиндрический, 50-65 л | — | от 105 000 руб | от 110 000 руб | от 115 000 руб | — | от 114 000 руб |
| Цилиндрический, 80-100 л | — | от 115 000 руб | от 120 000 руб | от 125 000 руб | — | от 125 000 руб |
| Тороидальный, 42-53 л | — | от 115 000 руб | от 120 000 руб | от 125 000 руб | — | от 135 000 руб |
| Тороидальный, 75-95 л | — | от 130 000 руб | от 135 000 руб | от 140 000 руб | — | от 150 000 руб |
Ставим газовое оборудование на моторы:
Переводим автомобили на пропан или метан. Работаем с комплектами 4-го и 5-го поколения.
Оговариваются отдельно:
* В цену уже входят оборудование и работа.
Установку ГБО можно заказать и начать экономить уже сегодня.
Оплатить можно картой VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro или МИР. Работаем и с организациями — безналичный расчёт с НДС.
Есть бесконтактная оплата
Машину отдаём полностью готовой, со всеми документами. Итоговая цена зависит от комплекта, баллона, мощности мотора и ваших пожеланий.
На осмотре скажем, можно ли ставить газ на вашу машину, и ответим на вопросы. Если найдём неисправности, подскажем, как их устранить, или исправим сами во время установки.
Переводим на газ большинство популярных моделей. Установку удобно совместить с плановым ТО: за один день поставим газ, а при желании заменим воздушные фильтры, свечи, высоковольтные провода и другие расходники.
Ставим проверенное оборудование BRC, OMVL, Lovato, KME, Digitronic, Alpha. На каждый комплект есть сертификат, а серийный номер легко проверить у производителя.
Оплата картой, наличными или безналичным расчётом с НДС для организаций.